Karakteristik pwodwi
Deyò lineyè miray limyè seri se yon-wo fen lineyè limyè dekoratif, ki karakterize pa konsomasyon pouvwa ki ba, lavi ki long, segondè klète, enstalasyon fasil, antretyen-gratis, elatriye Li se espesyalman apwopriye pou avni amizman andedan kay la ak deyò, bati plan ak pwodiksyon tablo afichaj. Dapre bezwen diferan, pwodwi a gen 24V, 48V, elatriye, ak longè a se 300CM, 500CM, 1000CM, elatriye Limyè liy nan espesifikasyon diferan kapab tou Customized selon bezwen kliyan yo.

Spesifikasyon
| Non pwodwi | Dirije limyè lineyè-XT13A | |||||||
| vòltaj | DC24V | DC48V | ||||||
| Pouvwa | 12W | 15W | 12W | 12W | 12W | 15W | 12W | 12W |
| Emèt koulè | RGB | RGBW | Blan | Blan | RGB | RGBW | Blan | Blan |
| Kte ki ap dirije | 5050RGB*48 | 5050RGBW*48 | 5050W*48 | 5050W*48 | 5050RGB*48 | 5050RGBW*48 | 5050W*48 | 5050W*48 |
| IP Klas | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nivo gri | / | 16Bit | 16Bit | 16Bit | / | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Mòd kontwòl | DMX512 | DMX512 | DMX512 | ON/OFF | DMX512 | DMX512 | DMX512 | ON/OFF |
| Tanperati koulè | / | 4000K | 4000K | 4000K | / | 4000K | 4000K | 4000K |
| Oper Temp | -20 degre ~+60 degre | |||||||
| Tanperati Depo | -40 degre ~+75 degre | |||||||
Gwosè pwodwi

Metòd enstalasyon
Nou gen kat metòd enstalasyon pou limyè lineyè miray deyò nou an, sètadi bracket ki gen fòm L, bracket anba plat, bracket shrapnel, ak bracket ang reglabl. Tanpri gade nan figi sa a pou metòd enstalasyon espesifik.

Aplikasyon
bilding ekleraj kontou, bilding ekleraj lineyè, ekleraj otèl, ekleraj pon, elatriye



Baj popilè: deyò limyè lineyè miray, Lachin, Swèd, manifaktirè, grosist, revandè, kontraktè, jeni, Customized, pri, pri, konpayi, pou vann
Dyagram distribisyon limyè koub

Dyagram fil elektrik






